测高仪 Trimos VT测高仪主要特点:
◆ 测力大小及测力平衡可调,可选用长达400毫米加长杆
◆ 自动、手动可选,高精度速度可调
◆ 应用Heidenhain金属光栅尺,环境温度影响小
◆ 全程显示、测量
◆ 应用双测头夹持器可加大应用范围
◆ 气浮功能,气量可依据平台等级调整
◆ 二维测量功能,并可编程测量
◆ 彩色电脑触摸屏式操作菜单,全图形提示
◆ 可网上免费升级软件扩展测量功能
◆ 环境温度显示,温度补偿功能
◆ 可进行现场数据存储,以便以后进行数据处理
◆ RS232及USB双向接口,方便数据输出
◆ A4规格纸张打印**检测报告
测高仪 Trimos VT测高仪 技术参数:
型号(二维手动) | VT300MA | VT600MA | VT1000MA/1500/2000 | ||
型号(二维自动) | VT300MO | VT600MO | VT1000M0/1500/2000 | ||
测量范围(光栅尺长度) | 0-305mm | 0-610mm | 0-1016mm/1576/2016 | ||
应用范围 | 0-567mm | 0-872mm | 0-1278mm/1778/2278 | ||
分辨率 | 0.0001mm | ||||
允许误差 | 2+(L(mm)/600) μm 2.5+(L(mm)/300) μm | ||||
重复性(2S) | 0.5μm | ||||
测力调节范围 | 0.5-1.8N | ||||
手动移动速度 | 1000mm/s | ||||
自动移动速度 | 150mm/s | ||||
正向垂直度误差* | 4μm | 6μm | 10/15/20μm | ||
电源 | 可充电电池组 | ||||
一次充电可用时间 | 8h | ||||
可用接口 | 2×RS232C, 2×USB(A和B) | ||||
*限工作温度 | +10至+40℃ | ||||
总高度 | 645mm | 950mm | 1357/1866/2376mm | ||
重量 | 16Kg | 19Kg | 23/39/44Kg | ||
注:*为使用垂直度测头
上一篇:维修美国SINCO测斜仪