德国hytorc电磁阀ZRW008
HYTORC Washer™/ HYTORC 垫圈 *新一代的反作用力垫圈 将普通平垫更换成HYTORC垫圈,使紧固工作更加**、更有效率,精度更高并且提高工具的使用寿命。这种升级技术几乎可以用在任何螺栓紧固工况,而不需要更换现有的螺栓及螺母 |
更**,更快速,更高精度
将普通平垫更换成HYTORC垫圈,使紧固工作更加**、更有效率,精度更高并且提高工具的使用寿命。这种升级技术几乎可以用在任何螺栓紧固工况,而不需要更换现有的螺栓及螺母。
提高紧固工作的**性
**了外部的转动部件,HYTORC垫圈紧固系统只需要靠直觉就能操作,使工业螺栓的紧固变成***的紧固方式。
提高螺栓连接的可靠性
HYTORC垫圈保证所有螺栓都能获得均匀*准的螺栓载荷,**法兰连接中螺栓松动及法兰失效的风险。
提高工具的使用寿命
其它的紧固系统在紧固螺栓时将反作用力臂靠在驱动轴的对面,这样会在机具本体上产生较高的应力,从而机具长时间使用导致损坏。HYTORC垫圈系统将反作用力与作用力设计于同轴,**了绝大部份的内部应力,提高机具的使用寿命
HYTORC垫圈尺寸表
Part No. | OD | ID | DB | DC | H | T |
ZRW008 | 1.118/28.40 | 0.531/13.49 | 0.98/24.89 | N/A | 0.025/0.64 | 0.12/3.0 |
ZRW009 | 1.219/30.96 | 0.594/15.09 | 1.06/26.92 | N/A | 0.029/0.74 | 0.12/3.0 |
ZRW010 | 1.432/36.37 | 0.656/16.66 | 1.15/29.21 | N/A | 0.057/1.45 | 0.13/3.3 |
ZRW012 | 1.600/40.64 | 0.813/20.65 | 1.42/36.07 | N/A | 0.033/0.84 | 0.15/3.9 |
ZRW014 | 1.865/47.37 | 0.938/23.83 | 1.62/41.15 | N/A | 0.045/1.14 | 0.15/3.9 |
ZRW100 | 2.057/52.25 | 1.062/26.97 | 1.80/45.72 | N/A | 0.047/1.19 | 0.16/4.1 |
ZRW102-M30 | 2.307/58.60 | 1.212/30.78 | 2.05/52.07 | 1.31/33.32 | 0.047/1.19 | 0.19/4.8 |
ZRW104-M33 | 2.492/63.30 | 1.330/33.78 | 2.19/55.63 | 1.43/36.32 | 0.055/1.40 | 0.19/4.8 |
ZRW106-M36 | 2.742/69.65 | 1.447/36.75 | 2.46/62.48 | 1.55/39.29 | 0.051/1.30 | 0.19/4.8 |
ZRW108-M39 | 2.928/74.37 | 1.566/39.78 | 2.54/64.52 | 1.67/42.32 | 0.071/1.80 |
0.19/4.8 |
资料下载
视频介绍