德国IMAV阀
技术参数: | |||||||
公称压力: | 350巴 | ||||||
额定流量: | 95升/分钟 | ||||||
重量: | 0.88公斤 | ||||||
温度范围: | -40°C至120°C | ||||||
流体: | 液压油符合DIN 51524 T1(ISO TC 131) | ||||||
*大。 漏: | 1升/分钟,在22厘沲(50°C)和210杆(试行) | ||||||
密封件: | 可选的丁腈橡胶(NBR)或氟橡胶(FPM),以及聚四氟乙烯wascher(PTFE) | ||||||
功耗: | 29胜 | ||||||
试验电压: |
0.2 - 2.4安培。 在12 V DC 0.1 - 1.2安培。 在24 V DC |
||||||
腔: | C-10-2参见尺寸说明书。 IK-100-109-00 | ||||||
住房: | 2LH-10.-B ..参见尺寸说明书。 IH-100-000-00 | ||||||
密封套件: | SP-CDS-10N-22(NBR),SP-CDS-10V-22(FPM) | ||||||
IMAV | 阀 | RV6-10N-C-0-50 | |||||
IMAV | 电磁阀SV3-16(V)-0-0-02 | 4DG | |||||
IMAV | 电磁阀SV3-10V-0-0-024DG | ||||||
IMAV | DPZ-16S/M10-T | CIF HK交货价 | |||||
IMAV-0013 | DPZ-25S-T/2,OMM 叠加板 | ||||||
IMAV-0015 | DPZ-16S/M10-T 叠加块 | ||||||
IMAV-0018 | RZ-10S-A+B夹板单向阀 | ||||||
IMAV-0019 | UP-10S-PAB+TT DN10 | ||||||
IMAV-0024 | CVFP-10N-0-015 | ||||||
IMAV-0030 | IZ-830-250 | 到货型号是:MPZ-06S-A-S01-B02 | |||||
IMAV-0031 | DSVZ-25S-BS | Art Nr.: 0025-1558-124-2000 | |||||
IMAV-0041 | RZ-06S-T 单向阀 | Art Nr:4006-1551-124-0000 | |||||
IMAV-0050 | MGZ-065S-AA/10+BB/10-05 | ||||||
IMAV-0063 | TYPE:DSV1-12-N-B-B04 | ||||||
IMAV-0067 | DSVZ-25-S-BS |
资料下载
视频介绍