SCHLICK全锥喷嘴/压力喷嘴
SCHLICK | 喷嘴 | 喷嘴 TYPE553S,6L/min GR1 AL203 ceramics |
SCHLICK | 继电器 | 5.5256.084 C0707-D016 继电器Murrelektronik RMM11 24VDC |
SCHLICK | 继电器 | 5.5257.015 工业继电器kuhnke UF3 230VAC N |
SCHLICK | 信号装置 | 5.5278.020 除尘器脉冲信号装置ELCON VS10-1 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD.941 FORM7 1.4404 孔径1.0 |
SCHLICK | 喷嘴盘堵头 | MOD 553S SIZE1-B材质(陶瓷和铌) |
SCHLICK | 培烧炉喷头 | MOD 553S SIZE1-A材质(陶瓷和铌),孔径2.5mm |
SCHLICK | 一级吸收塔喷头 | MOD 553 SIZE 6材质(PP),孔径15mm |
SCHLICK | 二级吸收塔喷头 | MOD 553 SIZE 12材质(PP),孔径60mm |
SCHLICK | 培烧炉喷头 | MOD 553S SIZE1材质(陶瓷和铌),孔径2.5mm, |
SCHLICK | 预浓缩器喷头 | MOD 553 SIZE 8材质(SISIC),孔径21mm |
SCHLICK | 培烧炉喷头 | MOD 553S SIZE1材质(陶瓷和铌) |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD 834/0W32504 |
SCHLICK | 喷嘴 | 553 S 1 6.0 liter/min 55degreeALUOXYD/NIOB |
SCHLICK | 喷嘴 | 553 S9 R2 1/2 6001/min at 3bar90 degree sisic |
SCHLICK | 喷头 | 喷头556 SIZE 9,120° 500L/MINat 3bar SISIC G2 1/2” |
SCHLICK | 电磁阀 | 8-S30 R1/4连接 24VDC 10BAR |
SCHLICK | 喷嘴 | Q=4L/MIN,α=55°P=0.3MPA材质AL2O3 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | Q=330L/MINα=90°P=0.3MPA材质 SIC 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | Q=68L/MIN α=120° P=0.2MPA材质PPH 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | Q=268L/MIN α=120°P=0.2MPA材质PPH 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | Q=500L/MINα=120°P=0.2MPA材质PPH 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | Q=2500L/MIN α=120° P=0.2MPA材质PPH 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | Q=600L/MIN α=90° P=0.3MPA材质SIC 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | G1/2", 90°,30 l/min@3bar553系喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | G1/2", 90°,35 l/min@3bar.553系喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | G1/2", 45°,25 l/min@3bar553系喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | 834/0-1.4301 |
SCHLICK | 喷嘴 | RMOD.834/0 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD834,FORM0材质1.4404不锈钢 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD834,FORM1材质1.4404不锈钢 |
SCHLICK | 双介质喷头 | 双介质喷头 932/6-1.4301 |
SCHLICK | 喷嘴 | 558-Gr.5-G1"-15°材质:1.4404 |
SCHLICK | 喷嘴 | 5556 SIZE84001/MIN G2"120°喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | 655-120° |
SCHLICK | 喷头 | MOD 932/6 1.8MM W 20986双介质喷头 |
SCHLICK | 喷头 | MOD 932/6 1.4MM W 20986双介质喷头 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD553,400L/min,G2,90grad材质碳化硅 |
SCHLICK | 双介质喷头 | 双介质喷头 930-3 |
SCHLICK | 双介质喷嘴 | 940-7-700*300-0.8-1.4301口径:0.8 双介质喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | 553S.1,ALU-OXYD/NIOB55度,Q=6L/m 喷嘴(含铌芯) |
SCHLICK | 喷枪堵 | 喷枪堵 553S1 |
SCHLICK | 雾化喷头 | 接口RP3/8 材质:不锈钢或黄铜在1.5Pa压力下流量达到7升/分钟 |
SCHLICK | 雾化喷头 | 接口RP3/8 材质:不锈钢或黄铜在1.5Pa压力下流量达到20升/分钟 |
SCHLICK | 雾化喷头 | 接口RP3/8 材质:不锈钢或黄铜在1.5Pa压力下流量达到50升/分钟 |
SCHLICK | 喷枪 | 930/7-1 S45 +CAPP.ABC |
SCHLICK | 喷头 | 950 S13 D4682/1 D=32MM*100MM喷头 |
SCHLICK | 喷嘴 | MODEL:553/8 |
SCHLICK | 22介质喷嘴 | 827/0-MS 110020800/00A22介质喷嘴 |
SCHLICK | 喷枪 | 937/6 S2 EPDM/FDA W37967 |
SCHLICK | 备件 | 937/6S2 EPDM/FDA W37967 |
SCHLICK | 喷咀 | 553 S 1,6L/min,55O ALU-OXYD/NIOB 喷咀 |
SCHLICK | 喷嘴 | 556-12 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | 556-7 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | 553-9 喷嘴 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD. 556; 400L/MIN BEI 3 BARR2'GR.8; SPRUEHWINKEL 120° |
SCHLICK | 喷嘴 | TYPE 553, 33L/MIN R1'GR.5SPRUEHWINKEL 30° |
SCHLICK | 喷嘴 | TYPE:556 SPRUEHWINKEL 120 GRAD4000L/MIN,DN150,PN10, GR.14 |
SCHLICK | 喷嘴 | MODELL 556; GROESSE 4 75L/MINR3/4'SPRUEHWINKEL 120° |
SCHLICK | 喷嘴 | VOLLKEGELDUESE SCHLICK 556/460L/MIN R3/4'GR.4 D=9 5MM 120 |
SCHLICK | 喷嘴 | TYPE. 553; 100L/MIN R1'GR.5SPRUEHWINKEL 90° |
SCHLICK | 喷嘴 | TYPE. 553; 13.2L/MIN R1/2' |
SCHLICK | 涡轮机 | 4-2004-082-21 |
SCHLICK | 气水混合喷嘴 | 854 FORMO |
SCHLICK | 喷嘴 | 970/0-S4 |
SCHLICK | 喷嘴 | W43398 不锈钢配套在937/6 S2 G 3/8" 1.4404上 |
SCHLICK | 喷嘴 | 型号553(90°) G3/8(外螺旋)0.5Bar 4.0L/min 材料:316Ti |
SCHLICK | 喷嘴 | 型号553(90°) G1"(外螺旋)1.0Bar 75L/min 材料:316Ti |
SCHLICK | 备件 | MOD.940/0 0,8MM W21070 |
SCHLICK | 喷嘴 | Mod. 970 Form 7, S4bore dia. 0.8 mm 1.4404 |
SCHLICK | 喷嘴 | 970/7-1-S75 |
SCHLICK | 喷嘴 | MODEL 553/8 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD834/0 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD827/0 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD825/0 |
SCHLICK | 喷嘴 | MOD 942-FORM1,材质1.44.4孔径1.80MM |
SCHLIK | 烧嘴 | XHZ-850烧嘴 |
SCHLIK | 预浓缩器喷枪 | 预浓缩器喷枪 ND |
SCHLIK | 预浓缩器喷嘴 | MOD553,GR400L/min,R2,SIC预浓缩器喷嘴 |
SCHLIK | 喷嘴 |
1/2HHSJ-TEF1201641/2" SP2KALJETNOZZLE120DG 喷嘴 |
资料下载
视频介绍