DANOTHERM SIGMA陶瓷制动电阻器 - DANOTHERM电阻器
Power Range | 100W - 5kW (Average) |
Pulse Load | 10 X in 5 s |
De-rating | Linear: 40°C, 100 - 70 °C: 0,8 PN |
Environmental | -40 °C - 90 °C |
Resistance Tolerance | ±10* |
Dielectric Strength | 2500VAC, 1 Minute |
Working Voltage | 1100VDC (UL listed version: 600V) |
Insulation Resistance | > 20 M OHM |
Protection class | IP20 |
Max surface temperature | On Resistor component: 350 °K |
Cooling media | Air |
Thermo watch (optional) | Optional |
Connection | Screw |
Climatic | EN 60 068-2-2 |
Vibration | EN 60 068-2-6 |
资料下载
视频介绍