西门子断电开关
综合技术细节:
|
||
产品品牌名称 | SENTRON | |
产品名称 | 主开关和急停开关 | |
设备的构造类型 | 固定式装入 | |
操作元件的结构形式 | 旋转驱动,红色/黄色 | |
防护等级 IP | IP65 | |
*数 | 3 | |
对于应用的适宜性 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
产品装备 / 锁紧装置 | 是 | |
开关操纵机构的结构形式 / 电机驱动的结构形式 | 否 | |
产品扩展 / 可选择的 | ||
否 | ||
|
否 | |
环境温度 / 运行期间 | °C | -25…+55 |
隔离电压 / 测定值 | V | 690 |
脉冲电压强度 / 测定值 | V | 6,000 |
损耗有效功率 / 每条导线的 / 典型的 | W | 1.1 |
机械式使用寿命(转换周期) / 主触点的 / 典型的 | 100,000 | |
防电击接触保护 | 防直接接触保护 | |
电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的 | S | |
电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750 | S | |
主电路
|
||
持续电流 / 测定值 | A | 25 |
工作电流 / 在AC-21时 / 测定值 | A | 25 |
短时电流强度(Icw) / 对于690 V / 时间限定到 1 s / 测定值 | A | 640 |
工作频率 | Hz | 50…60 |
工作电压 / 在50 / 60 Hz时 / 在AC时 | V | 690 |
额定功率 / 在AC-3时 | ||
|
kW | 7.5 |
|
kW | 7.5 |
额定功率 / 对于AC-23a | ||
|
kW | 9.5 |
|
kW | 9.5 |
开关频率 / 的 | 1/h | 50 |
辅助电路
|
||
常闭触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |
常开触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |
转换器数目 / 对于辅助触点 | 0 | |
持续电流 / 辅助触点的 / 测量值 | A | 10 |
工作电压 / 辅助触点的 / 在AC时 / 的 | V | 500 |
绝缘电压 / 辅助开关的 / 测量值 | V | 500 |
短路
|
||
断熔器熔丝的结构形式 / 用于主电路短路保护 / 要求的 | 保险丝 gL/gG: 25 A | |
熔断器熔丝的结构形式 / 用于主电路的短路保护 / 必要的 | 保险丝gL/gG: 10A | |
装入/固定/外廓尺寸
|
||
固定类型 | 正面固定 | |
|
是 | |
|
否 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
宽度 | mm | 67 |
高度 | mm | 84 |
深度 | mm | 92.5 |
连接方式:
|
||
电气连接结构形式 / 用于主电路 | 接线夹 | |
电气连接设计 / 辅助触点的 | 接线夹 | |
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 | ||
|
10 mm² | |
可连接的导线横截面类型 / 对于辅助触点 | ||
|
2x(0.75 到 2.5 mm2),1x 4 mm2 | |
|
2x(0.75 ... 1.5 mm2),1x 2.5 mm2 | |
|
2x (0.75 ... 2.5 mm2), 1x 4 mm2 |
资料下载
视频介绍